Incubus - 11 AM (var.44) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für 11 AM (var.44) von Incubus kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 9.02 kb hat 324 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "11 AM (var.44)" (Incubus)

Incubus Bandname
11 AM Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
9.02 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
324 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

11 AM (var.44) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



                                    11 am                                       





guitar 1

                                    2x                                   

E||---------------------------------||----------------------------------|

B||---------------------------------||----------------------------------|

G||*---------4--4-4----------------*||---------4--4-4-------0-----------|

D||*---------2--2-2--------2-0---0-*||---------2--2-2-----4---0-2-0---0-|

A||---2------2--2-2----3------------||--2------2--2-2---5-----------3---|

E||---0--0-0-0--0-0--3---3-----3----||--0--0-0-0--0-0-5-----------------|





                                                                     

|--------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|----------------------------------|

|*---------4--4-4----------------|---------4--4-4-------0-----------|

|*---------2--2-2--------2-0---0-|---------2--2-2-----4---0-2-0---0-|

|---2------2--2-2----3-----------|--2------2--2-2---5-----------3---|

|---0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|--0--0-0-0--0-0-5-----------------|





                                                               

-------------------------------|-----------------------------||

-------------------------------|-----------------------------||

---------4--4-4----------------|--4---4-4--4-4--------------*||

---------2--2-2--------2-0---0-|--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-*||

--2------2--2-2----3-----------|--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3--||

--0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|----------------3--3-3--3-3--||





                               2x                             

-------------------------------||----------------------------|

-------------------------------||----------------------------|

*-------4--4-4----------------*||--4---4-4--4-4--------------|

*-------2--2-2--------2-0---0-*||--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-|

---2----2--2-2----3------------||--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3-|

---0----0--0-0--3---3-----3----||----------------3--3-3--3-3-|





                                2x                             

|-------------------------------||----------------------------|

|-------------------------------||----------------------------|

|*-------4--4-4----------------*||----------------------------|

|*-------2--2-2--------2-0---0-*||--4---4-4--4-4--2--2-2--2-2-|

|---2----2--2-2----3------------||--5---5-5--5-5--3--3-3--3-3-|

|---0----0--0-0--3---3-----3----||--5---5-5--5-5--3--3-3--3-3-|





                                                            

-----------------------------|-----------------------------|

--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|

--4---4-4---4--4-4-4-4-4-4-4-|--4---4-4---4--4-4-4-4-4-4-4-|

--2---2-2---2--2-2-2-2-2-2-2-|--2---2-2---2--2-2-2-2-2-2-2-|

--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|--3---3-3---3--3-3-3-3-3-3-3-|

-----------------------------|-----------------------------|





                                                     

---------------------------|------------------------|

--0---0-0---0--0-0-0-0-----|------------------------|

--4---4-4---4--4-4-4-4--0--|----0--0----------------|

--2---2-2---2--2-2-2-5--5--|----5--5--3----3--3--3--|

--0---0-0---0--0-0-0-3--5--|----5--5--3----3--3--3--|

------------------------3--|----3--3--1----1--1--1--|





                                                                     

|--------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|----------------------------------|

|*---------4--4-4----------------|---------4--4-4-------0-----------|

|*---------2--2-2--------2-0---0-|---------2--2-2-----4---0-2-0---0-|

|---2------2--2-2----3-----------|--2------2--2-2---5-----------3---|

|---0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|--0--0-0-0--0-0-5-----------------|





                                                               

-------------------------------|-----------------------------||

-------------------------------|-----------------------------||

---------4--4-4----------------|--4---4-4--4-4--------------*||

---------2--2-2--------2-0---0-|--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-*||

--2------2--2-2----3-----------|--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3--||

--0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|----------------3--3-3--3-3--||





                               2x                             

-------------------------------||----------------------------|

-------------------------------||----------------------------|

*-------4--4-4----------------*||--4---4-4--4-4--------------|

*-------2--2-2--------2-0---0-*||--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-|

---2----2--2-2----3------------||--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3-|

---0----0--0-0--3---3-----3----||----------------3--3-3--3-3-|





                                2x                             

|-------------------------------||----------------------------|

|-------------------------------||----------------------------|

|*-------4--4-4----------------*||----------------------------|

|*-------2--2-2--------2-0---0-*||--4---4-4--4-4--2--2-2--2-2-|

|---2----2--2-2----3------------||--5---5-5--5-5--3--3-3--3-3-|

|---0----0--0-0--3---3-----3----||--5---5-5--5-5--3--3-3--3-3-|





                                                            

-----------------------------|-----------------------------|

--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|

--4---4-4---4--4-4-4-4-4-4-4-|--4---4-4---4--4-4-4-4-4-4-4-|

--2---2-2---2--2-2-2-2-2-2-2-|--2---2-2---2--2-2-2-2-2-2-2-|

--0---0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|--3---3-3---3--3-3-3-3-3-3-3-|

-----------------------------|-----------------------------|





                                                     

---------------------------|------------------------|

--0---0-0---0--0-0-0-0-----|------------------------|

--4---4-4---4--4-4-4-4--0--|----0--0----------------|

--2---2-2---2--2-2-2-5--5--|----5--5--3----3--3--3--|

--0---0-0---0--0-0-0-3--5--|----5--5--3----3--3--3--|

------------------------3--|----3--3--1----1--1--1--|





                                                                     

|--------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|----------------------------------|

|*---------4--4-4----------------|---------4--4-4-------0-----------|

|*---------2--2-2--------2-0---0-|---------2--2-2-----4---0-2-0---0-|

|---2------2--2-2----3-----------|--2------2--2-2---5-----------3---|

|---0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|--0--0-0-0--0-0-5-----------------|





                                                               

-------------------------------|-----------------------------||

-------------------------------|-----------------------------||

---------4--4-4----------------|--4---4-4--4-4--------------*||

---------2--2-2--------2-0---0-|--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-*||

--2------2--2-2----3-----------|--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3--||

--0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|----------------3--3-3--3-3--||





                                                                         

------------------------|-----------------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|-----------------------|

*--0---0-x-0-0----------|--0---0-x-0-0----------|--0---0-x-0-0----------|

*--5---5-x-5-3----------|--5---5-x-5-3----------|--5---5-x-5-3----------|

---5---5-x-5-3----------|--5---5-x-5-3----------|--5---5-x-5-3----------|

---3---3-x-3-1----------|--3---3-x-3-1----------|--3---3-x-3-1----------|





                                                     

------------------------||--------------------------|

------------------------||--------------------------|

--0---0-x-0-0----------*||--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--5---5-x-5-3----------*||--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--5---5-x-5-3-----------||--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--3---3-x-3-1-----------||--0--0--0--0--0--0--0--0--|





                                                                     

|--------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|----------------------------------|

|*---------4--4-4----------------|---------4--4-4-------0-----------|

|*---------2--2-2--------2-0---0-|---------2--2-2-----4---0-2-0---0-|

|---2------2--2-2----3-----------|--2------2--2-2---5-----------3---|

|---0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|--0--0-0-0--0-0-5-----------------|





                                                               

-------------------------------|-----------------------------||

-------------------------------|-----------------------------||

---------4--4-4----------------|--4---4-4--4-4--------------*||

---------2--2-2--------2-0---0-|--2---2-2--2-2--2--2-2--2-2-*||

--2------2--2-2----3-----------|--0---0-0--0-0--3--3-3--3-3--||

--0--0-0-0--0-0--3---3-----3---|----------------3--3-3--3-3--||





                     

--0----------------||

--0----------------||

--4----------------||

--2----------------||

--2----------------||

--0----------------||



                    

Kommentare für gitarrennoten — 11 AM (var.44) (Incubus)

Andere 11 AM (var.44) von Incubus Registerkarten:

Zuletzt angesehene Incubus Registerkarten: