Incubus - Stellar Live (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Stellar Live (var.2) von Incubus kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.02 kb hat 78 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Stellar Live (var.2)" (Incubus)

Incubus Bandname
Stellar Live Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
5.02 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
78 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Stellar Live (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Incubus

Stellar

Make Yourself

1999

Tabbed by: Seth



Just play along to the song to get the strumming patterns down. 

Besides that, everything is pretty much accurate, if not, close enough. 

It's also really not the live version, I just did that so MX Tabs would submit it.





~ - let ring

br - bend then release

/ - slide up

< - slide down

P.M. - palm mute

. - chords to palm mute

x - ghost note



Standard Tuning (EADGBe)





Intro: Clean x4



0:06                             

E|----------------------------------------------------------------------|

B|----------------------------------------------------------------------|

G|-------9/11-11br<6br---------------------9/11-11br<6br----------------|

D|-----9-9/11-11br<6br-6----66---6-7-----9-9/11-11br<6br-6----66---6-7--|

A|--0~-------------------44----7------0~-------------------44----5------|

E|----------------------------------------------------------------------|



Pre-chorus: Distortion x1



0:32

E|--------------------------|

B|--------------------------|

G|-77777777777-44444444444--|

D|-77777777777-44444444444--|

A|-55555555555-22222222222--|

E|-55555555555-22222222222--|

 P.M.                 .... 



Chorus: Distortion x2



0:40

E|-------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------|

D|-x-77-x-77-x-66----66---6-7-x-77-x-77-x-66----66---6-7-|

A|-x-77-x-77-x----44----5-----x-77-x-77-x----44----7-----|

E|-x-55-x-55-x----------------x-55-x-55-x----------------|



Interlude: Clean, Reverb, light Chorus effect x2



0:55

E|----------------------------|

B|----------------------------|

G|---9/11-11~-------9<6-6~----|

D|---9/11-11~-------9<6-6~----|

A|-0~-------------0~----------|

E|----------------------------|



Verse: Clean x4



1:10

E|----------------------------------------------------------------------|

B|----------------------------------------------------------------------|

G|------9/11-11br<6br-----------------------9/11-11br<6br---------------|

D|----9-9/11-11br<6br-6----66---6-7-------9-9/11-11br<6br-6----66---6-7-|

A|--0~------------------44----5---------0~------------------44----7-----|

E|----------------------------------------------------------------------|



Pre-chorus: Distortion x1



1:40

E|--------------------------|

B|--------------------------|

G|-77777777777-44444444444--|

D|-77777777777-44444444444--|

A|-55555555555-22222222222--|

E|-55555555555-22222222222--|

 P.M.                 .... 



Chorus: Distortion x4



1:48

E|--------------------------------------------------------

B|--------------------------------------------------------

G|--------------------------------------------------------

D|-x-77-x-77-x-66----66---6-7-x-77-x-77-x-66----66---6-7--

A|-x-77-x-77-x----44----5-----x-77-x-77-x----44----7------

E|-x-55-x-55-x----------------x-55-x-55-x-----------------



...on 3rd and 4th time



2:03

E|-------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------|

G|-------------66----------------------66----------|

D|-x-77-x-77-x-66-66---6-7-x-77-x-77-x-66-66---6-7-|

A|-x-77-x-77-x-44-66---6-7-x-77-x-77-x-44-66---6-7-|

E|-x-55-x-55-x-44-44-0-4-5-x-55-x-55-x-44-44-0-4-5-|



Bridge: Clean, slow Phaser effect x2



2:10

E|---------------------------------------------------------------------------

B|---------------------------------------------------------------------------

G|-------------------------------0~------------------------------------0~----

D|-----0-0---------0-0---------0-0~--------2-2---------2-2---------0---0~----

A|---7-----7-----7-----7-----5---5~------2-----2-----2-----2-----5---5-------

E|-5---------5-5---------5<3-----3~----0---------0-0---------0-3-------------



...ending of 2nd time



2:38

E|-------------|

B|-------------|

G|-------------|

D|----55555555-|

A|----55555555-|

E|----33333333-|

 P.M. ........



Chorus: Distortion x4



2:40

E|-------------------------------------------------------

B|-------------------------------------------------------

G|-------------------------------------------------------

D|-x-77-x-77-x-66----66---6-7-x-77-x-77-x-66----66---6-7--

A|-x-77-x-77-x----44----5-----x-77-x-77-x----44----7------

E|-x-55-x-55-x----------------x-55-x-55-x-----------------



ending part on 4th time



3:03                                   3:08                     3:12

E|--------------------------------------------------------------------|

B|--------------------------------------------------------------------|

G|-------------66----------------------66----------66-----------------|

D|-x-77-x-77-x-66-66---6-7-x-77-x-77-x-66-66---6-7-66-66---6-7--9~----|

A|-x-77-x-77-x-44-66---6-7-x-77-x-77-x-44-66---6-7-44-66---6-7--7~----|

E|-x-55-x-55-x-44-44-0-4-5-x-55-x-55-x-44-44-0-4-5-44-44-0-4-5--5~----|                    

Kommentare für gitarrennoten — Stellar Live (var.2) (Incubus)

Andere Stellar Live (var.2) von Incubus Registerkarten:

Zuletzt angesehene Incubus Registerkarten: